Chore: word cleaning
This commit is contained in:
		| @@ -146,7 +146,6 @@ rage | |||||||
| southwest | southwest | ||||||
| cycle | cycle | ||||||
| roman | roman | ||||||
| jay |  | ||||||
| stage | stage | ||||||
| ability | ability | ||||||
| duration | duration | ||||||
| @@ -545,7 +544,6 @@ norm | |||||||
| imaginary | imaginary | ||||||
| pace | pace | ||||||
| weather | weather | ||||||
| marina |  | ||||||
| week | week | ||||||
| scale | scale | ||||||
| step | step | ||||||
| @@ -885,7 +883,6 @@ ready | |||||||
| theorem | theorem | ||||||
| disagreement | disagreement | ||||||
| led | led | ||||||
| benjamin |  | ||||||
| era | era | ||||||
| snow | snow | ||||||
| bowl | bowl | ||||||
| @@ -1355,7 +1352,6 @@ male | |||||||
| red | red | ||||||
| objective | objective | ||||||
| bond | bond | ||||||
| jimmy |  | ||||||
| opera | opera | ||||||
| foliage | foliage | ||||||
| motive | motive | ||||||
| @@ -1420,7 +1416,6 @@ landscape | |||||||
| chin | chin | ||||||
| sermon | sermon | ||||||
| celebration | celebration | ||||||
| sba |  | ||||||
| curriculum | curriculum | ||||||
| market | market | ||||||
| bullet | bullet | ||||||
| @@ -1453,7 +1448,6 @@ profit | |||||||
| conductor | conductor | ||||||
| elevator | elevator | ||||||
| brutality | brutality | ||||||
| tom |  | ||||||
| community | community | ||||||
| hydrogen | hydrogen | ||||||
| noon | noon | ||||||
| @@ -1527,7 +1521,6 @@ touch | |||||||
| association | association | ||||||
| abandon | abandon | ||||||
| buddy | buddy | ||||||
| christ |  | ||||||
| passion | passion | ||||||
| coverage | coverage | ||||||
| region | region | ||||||
| @@ -1541,13 +1534,11 @@ prince | |||||||
| availability | availability | ||||||
| rebel | rebel | ||||||
| development | development | ||||||
| pro |  | ||||||
| raise | raise | ||||||
| sink | sink | ||||||
| value | value | ||||||
| discovery | discovery | ||||||
| fly | fly | ||||||
| warren |  | ||||||
| overhead | overhead | ||||||
| spell | spell | ||||||
| cross | cross | ||||||
| @@ -1622,7 +1613,6 @@ star | |||||||
| improvement | improvement | ||||||
| object | object | ||||||
| permanent | permanent | ||||||
| pat |  | ||||||
| carpet | carpet | ||||||
| separation | separation | ||||||
| sport | sport | ||||||
| @@ -1924,7 +1914,6 @@ investment | |||||||
| ancient | ancient | ||||||
| listener | listener | ||||||
| impulse | impulse | ||||||
| magnum |  | ||||||
| affair | affair | ||||||
| realm | realm | ||||||
| tea | tea | ||||||
| @@ -1956,7 +1945,6 @@ darkness | |||||||
| longer | longer | ||||||
| emotion | emotion | ||||||
| funeral | funeral | ||||||
| pip |  | ||||||
| there | there | ||||||
| secondary | secondary | ||||||
| obligation | obligation | ||||||
| @@ -2008,7 +1996,6 @@ rail | |||||||
| aesthetic | aesthetic | ||||||
| player | player | ||||||
| porter | porter | ||||||
| sam |  | ||||||
| singular | singular | ||||||
| text | text | ||||||
| tongue | tongue | ||||||
| @@ -2119,7 +2106,6 @@ juvenile | |||||||
| extent | extent | ||||||
| prayer | prayer | ||||||
| gin | gin | ||||||
| hogan |  | ||||||
| food | food | ||||||
| explosion | explosion | ||||||
| past | past | ||||||
|   | |||||||
| @@ -142,7 +142,6 @@ | |||||||
| ярость | ярость | ||||||
| цикл | цикл | ||||||
| роман | роман | ||||||
| джей |  | ||||||
| сцена | сцена | ||||||
| способность | способность | ||||||
| продолжительность | продолжительность | ||||||
| @@ -529,7 +528,6 @@ | |||||||
| мнимый | мнимый | ||||||
| темп | темп | ||||||
| погода | погода | ||||||
| марина |  | ||||||
| неделя | неделя | ||||||
| шаг | шаг | ||||||
| элегантность | элегантность | ||||||
| @@ -572,7 +570,6 @@ | |||||||
| пастбище | пастбище | ||||||
| бахрома | бахрома | ||||||
| играть | играть | ||||||
| hank |  | ||||||
| газон | газон | ||||||
| ручка | ручка | ||||||
| индустрия | индустрия | ||||||
| @@ -851,7 +848,6 @@ hank | |||||||
| контейнер | контейнер | ||||||
| профилактический | профилактический | ||||||
| цепь | цепь | ||||||
| по |  | ||||||
| роль | роль | ||||||
| господство | господство | ||||||
| трансляция | трансляция | ||||||
| @@ -864,7 +860,6 @@ hank | |||||||
| теорема | теорема | ||||||
| разногласие | разногласие | ||||||
| привело | привело | ||||||
| бенджамин |  | ||||||
| эра | эра | ||||||
| снег | снег | ||||||
| чаша | чаша | ||||||
| @@ -1036,7 +1031,6 @@ hank | |||||||
| консистенция | консистенция | ||||||
| элита | элита | ||||||
| вина | вина | ||||||
| fallout |  | ||||||
| ограниченный | ограниченный | ||||||
| нефть | нефть | ||||||
| экономика | экономика | ||||||
| @@ -1271,7 +1265,6 @@ fallout | |||||||
| юг | юг | ||||||
| ухмылка | ухмылка | ||||||
| желтый | желтый | ||||||
| palfrey |  | ||||||
| орбита | орбита | ||||||
| шрам | шрам | ||||||
| адрес | адрес | ||||||
| @@ -1326,8 +1319,6 @@ palfrey | |||||||
| мужчина | мужчина | ||||||
| красный | красный | ||||||
| цель | цель | ||||||
| бонд |  | ||||||
| джимми |  | ||||||
| опера | опера | ||||||
| листва | листва | ||||||
| мотив | мотив | ||||||
| @@ -1391,7 +1382,6 @@ palfrey | |||||||
| подбородок | подбородок | ||||||
| проповедь | проповедь | ||||||
| празднование | празднование | ||||||
| sba |  | ||||||
| рынок | рынок | ||||||
| пуля | пуля | ||||||
| устная | устная | ||||||
| @@ -1423,7 +1413,6 @@ sba | |||||||
| проводник | проводник | ||||||
| лифт | лифт | ||||||
| жестокость | жестокость | ||||||
| том |  | ||||||
| сообщество | сообщество | ||||||
| водород | водород | ||||||
| полдень | полдень | ||||||
| @@ -1494,7 +1483,6 @@ sba | |||||||
| ассоциация | ассоциация | ||||||
| отказ | отказ | ||||||
| приятель | приятель | ||||||
| христос |  | ||||||
| страсть | страсть | ||||||
| охват | охват | ||||||
| регион | регион | ||||||
| @@ -1508,49 +1496,45 @@ sba | |||||||
| доступность | доступность | ||||||
| мятежник | мятежник | ||||||
| развитие | развитие | ||||||
| про |  | ||||||
| повышение | повышение | ||||||
| раковина | раковина | ||||||
| стоимость | стоимость | ||||||
| fly | муха | ||||||
| warren | заклинание | ||||||
| overhead | крест | ||||||
| spell | отрицание | ||||||
| cross | керни | ||||||
| denial | финансы | ||||||
| kerniy | выпускной | ||||||
| finance | доказательство | ||||||
| graduation | экспонат | ||||||
| proof | лучший | ||||||
| exhibit | мобильный | ||||||
| best | реакция | ||||||
| mobile | абсолютный | ||||||
| custom | часть | ||||||
| reaction | планета | ||||||
| absolute | звук | ||||||
| piece | расстояние | ||||||
| planet | достойный | ||||||
| sound | достоинство | ||||||
| distance | альянс | ||||||
| worthy | демократия | ||||||
| dignity | предложение | ||||||
| alliance | санитария | ||||||
| democracy | переходный | ||||||
| proposal | отсек | ||||||
| sanitation | удобство | ||||||
| transfer | чип | ||||||
| compartment | ночь | ||||||
| convenience | поддельный | ||||||
| chip | тряпка | ||||||
| night | край | ||||||
| fake | восприятие | ||||||
| rag | бумага | ||||||
| edge | сверху | ||||||
| perception | дополнение | ||||||
| paper | ясли | ||||||
| over |  | ||||||
| complement |  | ||||||
| nursery |  | ||||||
| консерватизм | консерватизм | ||||||
| индивидуальный | индивидуальный | ||||||
| грант | грант | ||||||
| @@ -1586,7 +1570,6 @@ nursery | |||||||
| звезда | звезда | ||||||
| улучшение | улучшение | ||||||
| объект | объект | ||||||
| pat |  | ||||||
| ковёр | ковёр | ||||||
| разделение | разделение | ||||||
| спорт | спорт | ||||||
| @@ -1600,7 +1583,6 @@ pat | |||||||
| компьютер | компьютер | ||||||
| бобби | бобби | ||||||
| обвиняемый | обвиняемый | ||||||
| 500 |  | ||||||
| бессмыслица | бессмыслица | ||||||
| закрыть | закрыть | ||||||
| палец | палец | ||||||
| @@ -1728,7 +1710,6 @@ pat | |||||||
| продюсер | продюсер | ||||||
| сотрудничество | сотрудничество | ||||||
| напряжение | напряжение | ||||||
| за |  | ||||||
| скрипка | скрипка | ||||||
| пока | пока | ||||||
| больной | больной | ||||||
| @@ -1761,7 +1742,6 @@ pat | |||||||
| влажный | влажный | ||||||
| артерия | артерия | ||||||
| уступать | уступать | ||||||
| сам |  | ||||||
| койка | койка | ||||||
| счет | счет | ||||||
| потерянный | потерянный | ||||||
| @@ -1879,7 +1859,6 @@ pat | |||||||
| древний | древний | ||||||
| слушатель | слушатель | ||||||
| импульс | импульс | ||||||
| magnum |  | ||||||
| дело | дело | ||||||
| царство | царство | ||||||
| чай | чай | ||||||
| @@ -1909,7 +1888,6 @@ magnum | |||||||
| длиннее | длиннее | ||||||
| эмоция | эмоция | ||||||
| похороны | похороны | ||||||
| пип |  | ||||||
| там | там | ||||||
| вторичный | вторичный | ||||||
| обязательство | обязательство | ||||||
| @@ -1959,7 +1937,6 @@ magnum | |||||||
| эстетический | эстетический | ||||||
| игрок | игрок | ||||||
| носильщик | носильщик | ||||||
| сэм |  | ||||||
| текст | текст | ||||||
| язык | язык | ||||||
| пиломатериалы | пиломатериалы | ||||||
| @@ -2062,8 +2039,6 @@ magnum | |||||||
| гражданин | гражданин | ||||||
| ювенальный | ювенальный | ||||||
| степень | степень | ||||||
| gin |  | ||||||
| hogan |  | ||||||
| еда | еда | ||||||
| взрыв | взрыв | ||||||
| прошлое | прошлое | ||||||
| @@ -2104,7 +2079,6 @@ hogan | |||||||
| польский | польский | ||||||
| армия | армия | ||||||
| отклонить | отклонить | ||||||
| low |  | ||||||
| пропаганда | пропаганда | ||||||
| характер | характер | ||||||
| задница | задница | ||||||
| @@ -2140,7 +2114,6 @@ low | |||||||
| спектр | спектр | ||||||
| контакт | контакт | ||||||
| убить | убить | ||||||
| ли |  | ||||||
| столб | столб | ||||||
| цветение | цветение | ||||||
| табак | табак | ||||||
| @@ -2648,7 +2621,6 @@ low | |||||||
| настоящее | настоящее | ||||||
| найти | найти | ||||||
| лидер | лидер | ||||||
| wtv |  | ||||||
| чемпион | чемпион | ||||||
| бензин | бензин | ||||||
| национальный | национальный | ||||||
| @@ -2667,7 +2639,6 @@ wtv | |||||||
| волнение | волнение | ||||||
| цитата | цитата | ||||||
| лоб | лоб | ||||||
| mckinley |  | ||||||
| телевидение | телевидение | ||||||
| может | может | ||||||
| путешествие | путешествие | ||||||
| @@ -2723,7 +2694,6 @@ mckinley | |||||||
| миф | миф | ||||||
| грабеж | грабеж | ||||||
| связанный | связанный | ||||||
| фриз |  | ||||||
| выборы | выборы | ||||||
| демократия | демократия | ||||||
| оркестр | оркестр | ||||||
| @@ -2785,7 +2755,6 @@ mckinley | |||||||
| горло | горло | ||||||
| переход | переход | ||||||
| часть | часть | ||||||
| partion |  | ||||||
| сложность | сложность | ||||||
| тесто | тесто | ||||||
| жизнь | жизнь | ||||||
| @@ -2843,9 +2812,8 @@ partion | |||||||
| тендер | тендер | ||||||
| пастор | пастор | ||||||
| задержание | задержание | ||||||
| nato |  | ||||||
| net |  | ||||||
| заявление | заявление | ||||||
|  | сеть | ||||||
| дедушка | дедушка | ||||||
| форум | форум | ||||||
| код | код | ||||||
| @@ -3179,7 +3147,6 @@ net | |||||||
| искать | искать | ||||||
| сохранение | сохранение | ||||||
| революция | революция | ||||||
| территориальный |  | ||||||
| всадник | всадник | ||||||
| коридор | коридор | ||||||
| ковбой | ковбой | ||||||
|   | |||||||
							
								
								
									
										1
									
								
								todos.md
									
									
									
									
									
								
							
							
						
						
									
										1
									
								
								todos.md
									
									
									
									
									
								
							| @@ -94,6 +94,7 @@ | |||||||
| - lose/win game; then exit room (while being the creator), then press to stats -> cannot find session in db, although cookie in place and session in db; + | - lose/win game; then exit room (while being the creator), then press to stats -> cannot find session in db, although cookie in place and session in db; + | ||||||
| - exit endpoints delets player from db; + | - exit endpoints delets player from db; + | ||||||
| - timer end did not update the page; | - timer end did not update the page; | ||||||
|  | - timer did not change turn (guesser did not manage to guess 1 word); | ||||||
|  |  | ||||||
| - timers conflict; stop timers; | - timers conflict; stop timers; | ||||||
| - clue snatching; | - clue snatching; | ||||||
|   | |||||||
		Reference in New Issue
	
	Block a user
	 Grail Finder
					Grail Finder